European Rankings
Most Profitable Teams to Back
Return on investment from backing each team in every match based on closing odds.
Values represent percentage profit or loss relative to total stakes. Positive values indicate profitable teams, while negative values indicate losses.
ranked of teams for Backing ROI —
| Rank | Team | Backing ROIROI % |
|---|---|---|
| 1 | 93.20 | |
| 2 | 71.90 | |
| 3 | 63.20 | |
| 4 | 57.60 | |
| 5 | 57.20 | |
| 6 | 51.40 | |
| 7 | 50.00 | |
| 8 | 49.00 | |
| 9 | 47.50 | |
| 10 | 41.20 | |
| 11 | 39.30 | |
| 12 | 39.20 | |
| 13 | 39.20 | |
| 14 | 38.70 | |
| 15 | 38.50 | |
| 16 | 38.10 | |
| 17 | 37.50 | |
| 18 | 36.90 | |
| 19 | 33.90 | |
| 20 | 33.30 | |
| 21 | 32.90 | |
| 22 | 32.20 | |
| 23 | 32.10 | |
| 24 | 31.60 | |
| 25 | 30.70 | |
| 26 | 30.50 | |
| 27 | 30.20 | |
| 28 | 30.00 | |
| 29 | 27.70 | |
| 30 | 27.60 | |
| 31 | 26.80 | |
| 32 | 25.90 | |
| 33 | 25.80 | |
| 34 | 25.20 | |
| 35 | 24.90 | |
| 36 | 24.60 | |
| 37 | 24.10 | |
| 38 | 22.40 | |
| 39 | 21.90 | |
| 40 | 21.30 | |
| 41 | 21.30 | |
| 42 | 21.00 | |
| 43 | 20.80 | |
| 44 | 20.60 | |
| 45 | 20.50 | |
| 46 | 20.40 | |
| 47 | 20.10 | |
| 48 | 20.10 | |
| 49 | 20.00 | |
| 50 | 19.70 | |
| 51 | 19.20 | |
| 52 | 18.30 | |
| 53 | 18.00 | |
| 54 | 17.90 | |
| 55 | 17.10 | |
| 56 | 16.90 | |
| 57 | 16.70 | |
| 58 | 16.70 | |
| 59 | 16.70 | |
| 60 | 16.40 | |
| 61 | 16.40 | |
| 62 | 16.30 | |
| 63 | 16.20 | |
| 64 | 15.40 | |
| 65 | 15.40 | |
| 66 | 14.80 | |
| 67 | 14.60 | |
| 68 | 14.20 | |
| 69 | 14.10 | |
| 70 | 13.60 | |
| 71 | 13.40 | |
| 72 | 13.40 | |
| 73 | 12.90 | |
| 74 | 12.60 | |
| 75 | 12.40 | |
| 76 | 12.10 | |
| 77 | 11.90 | |
| 78 | 11.80 | |
| 79 | 11.30 | |
| 80 | 11.20 | |
| 81 | 11.00 | |
| 82 | 10.60 | |
| 83 | 10.40 | |
| 84 | 10.30 | |
| 85 | 10.20 | |
| 86 | 9.50 | |
| 87 | 8.60 | |
| 88 | 8.50 | |
| 89 | 8.30 | |
| 90 | 8.00 | |
| 91 | 7.90 | |
| 92 | 7.80 | |
| 93 | 7.80 | |
| 94 | 7.30 | |
| 95 | 6.30 | |
| 96 | 6.20 | |
| 97 | 5.90 | |
| 98 | 5.80 | |
| 99 | 5.50 | |
| 100 | 5.50 | |
| 101 | 5.40 | |
| 102 | 5.40 | |
| 103 | 5.00 | |
| 104 | 4.60 | |
| 105 | 4.50 | |
| 106 | 3.80 | |
| 107 | 3.40 | |
| 108 | 3.20 | |
| 109 | 3.00 | |
| 110 | 2.80 | |
| 111 | 2.80 | |
| 112 | 2.50 | |
| 113 | 2.40 | |
| 114 | 2.30 | |
| 115 | 2.30 | |
| 116 | 2.20 | |
| 117 | 2.10 | |
| 118 | 2.00 | |
| 119 | 1.70 | |
| 120 | 1.40 | |
| 121 | 1.40 | |
| 122 | 1.40 | |
| 123 | 1.30 | |
| 124 | 1.20 | |
| 125 | 1.20 | |
| 126 | 1.10 | |
| 127 | 1.00 | |
| 128 | 0.60 | |
| 129 | 0.40 | |
| 130 | -0.00 | |
| 131 | -0.20 | |
| 132 | -0.60 | |
| 133 | -1.00 | |
| 134 | -1.00 | |
| 135 | -1.20 | |
| 136 | -1.40 | |
| 137 | -1.40 | |
| 138 | -1.60 | |
| 139 | -1.60 | |
| 140 | -2.20 | |
| 141 | -2.40 | |
| 142 | -3.00 | |
| 143 | -3.20 | |
| 144 | -3.30 | |
| 145 | -3.30 | |
| 146 | -3.30 | |
| 147 | -3.40 | |
| 148 | -3.40 | |
| 149 | -3.60 | |
| 150 | -3.60 | |
| 151 | -3.60 | |
| 152 | -3.60 | |
| 153 | -3.90 | |
| 154 | -3.90 | |
| 155 | -3.90 | |
| 156 | -3.90 | |
| 157 | -3.90 | |
| 158 | -4.00 | |
| 159 | -4.20 | |
| 160 | -4.90 | |
| 161 | -5.00 | |
| 162 | -5.10 | |
| 163 | -5.10 | |
| 164 | -5.30 | |
| 165 | -5.40 | |
| 166 | -5.50 | |
| 167 | -5.60 | |
| 168 | -5.60 | |
| 169 | -5.90 | |
| 170 | -5.90 | |
| 171 | -6.00 | |
| 172 | -6.00 | |
| 173 | -6.50 | |
| 174 | -6.90 | |
| 175 | -7.10 | |
| 176 | -7.60 | |
| 177 | -7.90 | |
| 178 | -8.10 | |
| 179 | -8.50 | |
| 180 | -8.50 | |
| 181 | -8.70 | |
| 182 | -8.80 | |
| 183 | -9.10 | |
| 184 | -9.20 | |
| 185 | -9.20 | |
| 186 | -9.20 | |
| 187 | -9.30 | |
| 188 | -9.50 | |
| 189 | -9.70 | |
| 190 | -10.00 | |
| 191 | -10.10 | |
| 192 | -10.50 | |
| 193 | -10.60 | |
| 194 | -10.60 | |
| 195 | -10.70 | |
| 196 | -10.80 | |
| 197 | -10.80 | |
| 198 | -10.90 | |
| 199 | -11.00 | |
| 200 | -11.00 | |
| 201 | -11.20 | |
| 202 | -11.60 | |
| 203 | -11.90 | |
| 204 | -12.00 | |
| 205 | -12.10 | |
| 206 | -12.10 | |
| 207 | -12.50 | |
| 208 | -12.70 | |
| 209 | -12.80 | |
| 210 | -12.90 | |
| 211 | -13.00 | |
| 212 | -13.30 | |
| 213 | -13.40 | |
| 214 | -13.40 | |
| 215 | -13.60 | |
| 216 | -13.80 | |
| 217 | -13.90 | |
| 218 | -14.00 | |
| 219 | -14.40 | |
| 220 | -14.60 | |
| 221 | -14.70 | |
| 222 | -15.00 | |
| 223 | -15.00 | |
| 224 | -15.40 | |
| 225 | -15.50 | |
| 226 | -15.70 | |
| 227 | -15.70 | |
| 228 | -15.70 | |
| 229 | -15.80 | |
| 230 | -15.90 | |
| 231 | -16.00 | |
| 232 | -16.10 | |
| 233 | -16.60 | |
| 234 | -16.70 | |
| 235 | -16.80 | |
| 236 | -16.80 | |
| 237 | -17.10 | |
| 238 | -17.10 | |
| 239 | -17.40 | |
| 240 | -17.90 | |
| 241 | -18.00 | |
| 242 | -18.10 | |
| 243 | -18.20 | |
| 244 | -18.40 | |
| 245 | -18.70 | |
| 246 | -18.80 | |
| 247 | -18.90 | |
| 248 | -19.20 | |
| 249 | -19.60 | |
| 250 | -19.70 | |
| 251 | -19.80 | |
| 252 | -20.00 | |
| 253 | -20.10 | |
| 254 | -20.60 | |
| 255 | -20.70 | |
| 256 | -20.80 | |
| 257 | -21.00 | |
| 258 | -21.80 | |
| 259 | -22.40 | |
| 260 | -22.50 | |
| 261 | -22.90 | |
| 262 | -22.90 | |
| 263 | -23.20 | |
| 264 | -23.20 | |
| 265 | -23.40 | |
| 266 | -23.60 | |
| 267 | -23.60 | |
| 268 | -24.20 | |
| 269 | -24.20 | |
| 270 | -24.40 | |
| 271 | -24.60 | |
| 272 | -24.60 | |
| 273 | -24.90 | |
| 274 | -25.00 | |
| 275 | -25.20 | |
| 276 | -25.30 | |
| 277 | -25.80 | |
| 278 | -27.10 | |
| 279 | -27.20 | |
| 280 | -27.40 | |
| 281 | -27.90 | |
| 282 | -27.90 | |
| 283 | -28.00 | |
| 284 | -28.20 | |
| 285 | -28.30 | |
| 286 | -28.40 | |
| 287 | -29.30 | |
| 288 | -29.60 | |
| 289 | -29.70 | |
| 290 | -29.80 | |
| 291 | -30.00 | |
| 292 | -30.30 | |
| 293 | -30.30 | |
| 294 | -30.40 | |
| 295 | -30.40 | |
| 296 | -31.00 | |
| 297 | -31.00 | |
| 298 | -31.40 | |
| 299 | -31.80 | |
| 300 | -31.80 | |
| 301 | -32.20 | |
| 302 | -32.20 | |
| 303 | -32.60 | |
| 304 | -32.70 | |
| 305 | -32.70 | |
| 306 | -32.70 | |
| 307 | -33.00 | |
| 308 | -33.10 | |
| 309 | -33.20 | |
| 310 | -33.20 | |
| 311 | -34.20 | |
| 312 | -35.00 | |
| 313 | -35.30 | |
| 314 | -35.40 | |
| 315 | -35.50 | |
| 316 | -35.50 | |
| 317 | -35.60 | |
| 318 | -35.80 | |
| 319 | -35.80 | |
| 320 | -35.80 | |
| 321 | -35.80 | |
| 322 | -35.90 | |
| 323 | -36.20 | |
| 324 | -36.40 | |
| 325 | -36.50 | |
| 326 | -36.60 | |
| 327 | -36.80 | |
| 328 | -36.80 | |
| 329 | -37.40 | |
| 330 | -37.40 | |
| 331 | -37.60 | |
| 332 | -38.60 | |
| 333 | -38.70 | |
| 334 | -38.70 | |
| 335 | -38.90 | |
| 336 | -39.10 | |
| 337 | -39.50 | |
| 338 | -39.80 | |
| 339 | -39.90 | |
| 340 | -40.40 | |
| 341 | -40.60 | |
| 342 | -40.80 | |
| 343 | -41.00 | |
| 344 | -41.40 | |
| 345 | -41.70 | |
| 346 | -42.20 | |
| 347 | -42.70 | |
| 348 | -42.80 | |
| 349 | -42.90 | |
| 350 | -43.30 | |
| 351 | -43.80 | |
| 352 | -44.20 | |
| 353 | -44.40 | |
| 354 | -45.60 | |
| 355 | -46.00 | |
| 356 | -46.50 | |
| 357 | -47.00 | |
| 358 | -47.70 | |
| 359 | -48.40 | |
| 360 | -48.60 | |
| 361 | -49.10 | |
| 362 | -49.80 | |
| 363 | -50.00 | |
| 364 | -50.80 | |
| 365 | -52.40 | |
| 366 | -52.70 | |
| 367 | -53.50 | |
| 368 | -53.60 | |
| 369 | -55.00 | |
| 370 | -56.10 | |
| 371 | -56.10 | |
| 372 | -56.20 | |
| 373 | -57.60 | |
| 374 | -58.20 | |
| 375 | -60.10 | |
| 376 | -61.40 | |
| 377 | -61.80 | |
| 378 | -62.30 | |
| 379 | -62.30 | |
| 380 | -63.00 | |
| 381 | -68.30 | |
| 382 | -69.40 | |
| 383 | -74.80 | |
| 384 | -75.00 | |
| 385 | -75.30 | |
| 386 | -76.80 | |
| 387 | -77.80 | |
| 388 | -87.60 | |
| 389 | -90.00 |
This ranking measures betting performance, not team strength.
Teams at the top have delivered the highest returns when backed in every match, often due to outperforming market expectations or being consistently undervalued.
Results can vary significantly over time, and past performance does not indicate future outcomes.




































































































































































































































































































































































































