European Rankings
DB Power Rating
Overall team strength ranking based on home performance, away performance, attack, defence, recent form, and market expectation.
Scores are weighted by league strength to allow comparison across 22 European leagues. Higher values indicate stronger overall teams.
ranked of teams for Overall Rating —
| Rank | Team | Overall RatingRating |
|---|---|---|
| 1 | 100.00 | |
| 2 | 93.71 | |
| 3 | 85.74 | |
| 4 | 83.45 | |
| 5 | 82.84 | |
| 6 | 82.32 | |
| 7 | 80.73 | |
| 8 | 79.39 | |
| 9 | 78.89 | |
| 10 | 78.53 | |
| 11 | 78.21 | |
| 12 | 78.10 | |
| 13 | 76.14 | |
| 14 | 75.68 | |
| 15 | 73.62 | |
| 16 | 72.43 | |
| 17 | 71.66 | |
| 18 | 71.27 | |
| 19 | 69.48 | |
| 20 | 69.16 | |
| 21 | 68.95 | |
| 22 | 67.73 | |
| 23 | 67.04 | |
| 24 | 65.53 | |
| 25 | 64.06 | |
| 26 | 64.05 | |
| 27 | 62.98 | |
| 28 | 62.45 | |
| 29 | 62.23 | |
| 30 | 61.70 | |
| 31 | 61.43 | |
| 32 | 61.43 | |
| 33 | 61.05 | |
| 34 | 60.34 | |
| 35 | 59.84 | |
| 36 | 59.84 | |
| 37 | 59.84 | |
| 38 | 59.55 | |
| 39 | 59.23 | |
| 40 | 58.90 | |
| 41 | 58.71 | |
| 42 | 58.67 | |
| 43 | 58.28 | |
| 44 | 58.24 | |
| 45 | 57.63 | |
| 46 | 57.20 | |
| 47 | 57.12 | |
| 48 | 56.26 | |
| 49 | 56.18 | |
| 50 | 55.92 | |
| 51 | 55.87 | |
| 52 | 55.76 | |
| 53 | 55.68 | |
| 54 | 55.56 | |
| 55 | 54.60 | |
| 56 | 54.09 | |
| 57 | 53.91 | |
| 58 | 53.90 | |
| 59 | 53.86 | |
| 60 | 53.64 | |
| 61 | 53.20 | |
| 62 | 53.12 | |
| 63 | 53.04 | |
| 64 | 52.76 | |
| 65 | 52.37 | |
| 66 | 52.04 | |
| 67 | 51.84 | |
| 68 | 51.73 | |
| 69 | 51.51 | |
| 70 | 51.34 | |
| 71 | 51.10 | |
| 72 | 50.83 | |
| 73 | 50.80 | |
| 74 | 50.78 | |
| 75 | 50.68 | |
| 76 | 50.43 | |
| 77 | 50.42 | |
| 78 | 50.10 | |
| 79 | 50.05 | |
| 80 | 50.02 | |
| 81 | 49.82 | |
| 82 | 49.76 | |
| 83 | 49.62 | |
| 84 | 49.60 | |
| 85 | 49.36 | |
| 86 | 49.07 | |
| 87 | 49.07 | |
| 88 | 49.02 | |
| 89 | 48.99 | |
| 90 | 48.71 | |
| 91 | 48.40 | |
| 92 | 48.21 | |
| 93 | 47.75 | |
| 94 | 47.68 | |
| 95 | 47.47 | |
| 96 | 47.28 | |
| 97 | 46.92 | |
| 98 | 46.84 | |
| 99 | 46.66 | |
| 100 | 46.64 | |
| 101 | 46.48 | |
| 102 | 46.44 | |
| 103 | 46.29 | |
| 104 | 45.85 | |
| 105 | 45.79 | |
| 106 | 45.60 | |
| 107 | 45.46 | |
| 108 | 45.39 | |
| 109 | 45.38 | |
| 110 | 44.58 | |
| 111 | 44.48 | |
| 112 | 44.39 | |
| 113 | 44.31 | |
| 114 | 44.25 | |
| 115 | 44.16 | |
| 116 | 43.98 | |
| 117 | 43.97 | |
| 118 | 43.83 | |
| 119 | 43.67 | |
| 120 | 43.64 | |
| 121 | 43.33 | |
| 122 | 43.20 | |
| 123 | 43.17 | |
| 124 | 43.05 | |
| 125 | 42.97 | |
| 126 | 42.90 | |
| 127 | 42.80 | |
| 128 | 42.58 | |
| 129 | 42.56 | |
| 130 | 42.41 | |
| 131 | 42.32 | |
| 132 | 42.10 | |
| 133 | 42.09 | |
| 134 | 42.05 | |
| 135 | 41.96 | |
| 136 | 41.83 | |
| 137 | 41.66 | |
| 138 | 41.54 | |
| 139 | 41.53 | |
| 140 | 41.32 | |
| 141 | 41.04 | |
| 142 | 41.02 | |
| 143 | 40.91 | |
| 144 | 40.89 | |
| 145 | 40.82 | |
| 146 | 40.54 | |
| 147 | 40.45 | |
| 148 | 40.42 | |
| 149 | 40.20 | |
| 150 | 40.18 | |
| 151 | 40.01 | |
| 152 | 39.97 | |
| 153 | 39.95 | |
| 154 | 39.72 | |
| 155 | 39.54 | |
| 156 | 39.36 | |
| 157 | 39.29 | |
| 158 | 39.14 | |
| 159 | 39.00 | |
| 160 | 38.98 | |
| 161 | 38.61 | |
| 162 | 38.54 | |
| 163 | 38.54 | |
| 164 | 38.41 | |
| 165 | 38.16 | |
| 166 | 38.08 | |
| 167 | 37.76 | |
| 168 | 37.58 | |
| 169 | 37.30 | |
| 170 | 37.25 | |
| 171 | 37.21 | |
| 172 | 37.19 | |
| 173 | 37.18 | |
| 174 | 36.87 | |
| 175 | 36.74 | |
| 176 | 36.56 | |
| 177 | 36.27 | |
| 178 | 36.16 | |
| 179 | 36.11 | |
| 180 | 35.98 | |
| 181 | 35.79 | |
| 182 | 35.77 | |
| 183 | 35.70 | |
| 184 | 35.38 | |
| 185 | 35.35 | |
| 186 | 35.21 | |
| 187 | 35.20 | |
| 188 | 35.07 | |
| 189 | 34.89 | |
| 190 | 34.55 | |
| 191 | 34.51 | |
| 192 | 34.47 | |
| 193 | 34.43 | |
| 194 | 34.43 | |
| 195 | 34.29 | |
| 196 | 34.03 | |
| 197 | 33.84 | |
| 198 | 33.59 | |
| 199 | 33.57 | |
| 200 | 33.15 | |
| 201 | 33.05 | |
| 202 | 32.89 | |
| 203 | 32.87 | |
| 204 | 32.51 | |
| 205 | 32.40 | |
| 206 | 32.35 | |
| 207 | 32.33 | |
| 208 | 32.06 | |
| 209 | 32.04 | |
| 210 | 31.81 | |
| 211 | 31.72 | |
| 212 | 31.54 | |
| 213 | 31.44 | |
| 214 | 31.34 | |
| 215 | 31.24 | |
| 216 | 31.20 | |
| 217 | 31.14 | |
| 218 | 31.13 | |
| 219 | 30.99 | |
| 220 | 30.66 | |
| 221 | 30.36 | |
| 222 | 30.22 | |
| 223 | 30.20 | |
| 224 | 30.01 | |
| 225 | 29.96 | |
| 226 | 29.92 | |
| 227 | 29.89 | |
| 228 | 29.83 | |
| 229 | 29.83 | |
| 230 | 29.76 | |
| 231 | 29.74 | |
| 232 | 29.66 | |
| 233 | 29.63 | |
| 234 | 29.62 | |
| 235 | 29.52 | |
| 236 | 29.51 | |
| 237 | 29.45 | |
| 238 | 29.33 | |
| 239 | 29.25 | |
| 240 | 29.15 | |
| 241 | 29.12 | |
| 242 | 28.92 | |
| 243 | 28.89 | |
| 244 | 28.71 | |
| 245 | 28.68 | |
| 246 | 28.63 | |
| 247 | 28.47 | |
| 248 | 28.39 | |
| 249 | 28.35 | |
| 250 | 28.26 | |
| 251 | 28.25 | |
| 252 | 28.12 | |
| 253 | 28.11 | |
| 254 | 27.62 | |
| 255 | 27.59 | |
| 256 | 27.56 | |
| 257 | 27.53 | |
| 258 | 27.51 | |
| 259 | 27.38 | |
| 260 | 27.37 | |
| 261 | 27.34 | |
| 262 | 27.26 | |
| 263 | 27.15 | |
| 264 | 27.02 | |
| 265 | 27.02 | |
| 266 | 26.87 | |
| 267 | 26.80 | |
| 268 | 26.73 | |
| 269 | 26.66 | |
| 270 | 26.63 | |
| 271 | 26.55 | |
| 272 | 26.49 | |
| 273 | 25.97 | |
| 274 | 25.94 | |
| 275 | 25.64 | |
| 276 | 25.54 | |
| 277 | 25.47 | |
| 278 | 25.34 | |
| 279 | 25.30 | |
| 280 | 25.27 | |
| 281 | 25.26 | |
| 282 | 25.23 | |
| 283 | 25.22 | |
| 284 | 25.21 | |
| 285 | 25.17 | |
| 286 | 24.81 | |
| 287 | 24.39 | |
| 288 | 24.39 | |
| 289 | 24.33 | |
| 290 | 24.26 | |
| 291 | 24.22 | |
| 292 | 24.05 | |
| 293 | 23.99 | |
| 294 | 23.90 | |
| 295 | 23.63 | |
| 296 | 23.62 | |
| 297 | 23.42 | |
| 298 | 23.40 | |
| 299 | 23.29 | |
| 300 | 23.02 | |
| 301 | 22.47 | |
| 302 | 22.37 | |
| 303 | 22.28 | |
| 304 | 22.26 | |
| 305 | 22.12 | |
| 306 | 22.10 | |
| 307 | 22.06 | |
| 308 | 22.01 | |
| 309 | 21.88 | |
| 310 | 21.84 | |
| 311 | 21.81 | |
| 312 | 21.79 | |
| 313 | 21.78 | |
| 314 | 21.41 | |
| 315 | 21.15 | |
| 316 | 21.11 | |
| 317 | 21.09 | |
| 318 | 21.05 | |
| 319 | 21.00 | |
| 320 | 20.95 | |
| 321 | 20.81 | |
| 322 | 20.67 | |
| 323 | 20.62 | |
| 324 | 20.53 | |
| 325 | 20.49 | |
| 326 | 20.27 | |
| 327 | 19.85 | |
| 328 | 19.58 | |
| 329 | 19.28 | |
| 330 | 19.23 | |
| 331 | 19.11 | |
| 332 | 19.08 | |
| 333 | 19.07 | |
| 334 | 18.82 | |
| 335 | 18.81 | |
| 336 | 18.70 | |
| 337 | 18.54 | |
| 338 | 18.36 | |
| 339 | 18.20 | |
| 340 | 18.13 | |
| 341 | 18.10 | |
| 342 | 18.05 | |
| 343 | 17.78 | |
| 344 | 17.57 | |
| 345 | 17.52 | |
| 346 | 17.44 | |
| 347 | 17.30 | |
| 348 | 17.24 | |
| 349 | 17.07 | |
| 350 | 16.81 | |
| 351 | 16.42 | |
| 352 | 16.36 | |
| 353 | 16.12 | |
| 354 | 16.08 | |
| 355 | 15.87 | |
| 356 | 15.64 | |
| 357 | 15.54 | |
| 358 | 15.43 | |
| 359 | 15.40 | |
| 360 | 14.93 | |
| 361 | 14.11 | |
| 362 | 13.59 | |
| 363 | 13.31 | |
| 364 | 12.95 | |
| 365 | 12.80 | |
| 366 | 12.14 | |
| 367 | 11.79 | |
| 368 | 11.53 | |
| 369 | 11.43 | |
| 370 | 11.35 | |
| 371 | 10.28 | |
| 372 | 10.19 | |
| 373 | 10.08 | |
| 374 | 10.03 | |
| 375 | 9.71 | |
| 376 | 9.71 | |
| 377 | 9.49 | |
| 378 | 8.88 | |
| 379 | 8.76 | |
| 380 | 8.65 | |
| 381 | 8.52 | |
| 382 | 8.03 | |
| 383 | 7.66 | |
| 384 | 6.79 | |
| 385 | 6.72 | |
| 386 | 5.53 | |
| 387 | 4.32 | |
| 388 | 4.29 | |
| 389 | 4.21 | |
| 390 | 2.99 | |
| 391 | 1.60 | |
| 392 | 0.00 |
The DB Power Rating provides a single, comparable score for team strength across different leagues.
Use this ranking to identify the strongest teams overall, regardless of league, and track how performance changes across different time periods.







































































































































































































































































































































































































